2018/09/01
仕事への取組み
私たち相互技研は、過去・現在・未来の様々なシチュエーションを
3D計測技術や3DCGを使用することでスピーディかつ精密に行います。
主な取扱業務
測量 | 地上測量 ・精密写真測量 ・3Dレーザー測量 |
---|---|
3DCG | ・石垣、石室の平面図・立面図・断面図(オルソ画像・CAD図) ・3DCG CGを使っての計画の完成鳥瞰図(ワークショップ用、宣伝), ・完成予想 過去の文化遺産の復元 ・災害シミュレーション(冠水・津波・火災延焼 等)及び、防災計画 ・3Dマップ(観光用,地下道,商店街,ゴルフ場コース案内,登山・ハイキングルート 等) |
xR | ・VR(Virtual Reality) ・AR(Augmented Reality) |
植物調査 | ・毎木調査 ・植生調査 ・補償木調査 |
土壌調査 | 長谷川式透水・貫入試験 簡易動的コーン貫入試験 |
会社概要
会社名 | 株式会社 相互技研 |
---|---|
設立 | 1976年6月1日 |
代表取締役 | 内山 幹夫 |
事業内容 | 精密写真測量 CG・各種シミュレーション・VR・AR 地上測量 土木・森林設計 植生調査・土壌調査 |
資格 | 測量業登録番号 登録第(9) ー11361号 |
本社住所 | 〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪 北館401 地図 » |
電話番号 | 06-4309-1560 |
メール | uchiyama@sougogiken.co.jp tanaka@sougogiken.co.jp |
ホームページ | http://sougogiken.co.jp |
会社情報
本社住所 | 〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪 北館401 地図 » |
---|---|
電話 | 06-4309-1560 |
ファックス | 06-4309-1561 |
メール | uchiyama@sougogiken.co.jp tanaka@sougogiken.co.jp |
アクセス
大阪メトロ中央線・近畿日本鉄道けいはんな線 長田駅 3番出口 徒歩10分
近畿日本鉄道けいはんな線 荒本駅 1番出口 徒歩7分
オペレーションセンター
住所 | 〒651-1603 兵庫県神戸市北区淡河町淡河1385 |
---|---|
電話 | 078-959-0661 |
ファックス | 078-959-0662 |
メール | kobe@sougogiken.co.jp |
京都事業所
住所 | 〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-36 京大桂ベンチャープラザ 北館302 地図 » |
---|---|
電話 | 075-382-5620 |
ファックス | 075-382-5621 |
メール | watanabe@sougogiken.co.jp |